Τάξη Εγγραφής: | Α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | |||||
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος | ||
1 | ΜΑΡΑΒΕΛΙΑ | ΜΑΡΙΑ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 20 | ||
2 | ΓΛΥΝΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-ΣΕΒΑΣΤΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 19 12/15 | ||
3 | ΚΛΑΔΑΚΗ | ΜΙΧΑΕΛΑ | ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ | 19 12/15 | ||
4 | ΠΑΜΠΙΔΗ | ΕΥΓΕΝΙΑ | ΜΙΧΑΗΛ | 19 12/15 | ||
5 | ΦΙΛΗ | ΙΛΙΑΝΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 19 12/15 | ||
6 | ΖΑΧΑΡΙΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 19 11/15 | ||
7 | ΚΩΣΤΑΚΗΣ | ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 19 10/15 | ||
8 | ΠΑΠΠΟΥ | ΑΝΝΑ-ΘΕΟΔΩΡΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 19 9/15 | ||
9 | ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ | ΦΟΥΛΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 19 9/15 | ||
10 | ΠΑΝΗΓΥΡΗ | ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ | ΜΙΧΑΗΛ-ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 19 8/15 | ||
11 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ -ΜΙΧΑΗΛ | ΜΗΝΑΣ | 19 6/15 | ||
12 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 19 6/15 | ||
13 | ΑΠΟΣΤΟΛΑ | ΒΑΛΑΣΙΑ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 19 2/15 | ||
14 | ΚΩΣΤΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 19 2/15 | ||
15 | ΓΕΩΡΓΑΤΖΗΣ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 19 1/15 | ||
16 | ΓΛΥΜΠΗ | ΕΡΩΦΙΛΗ | ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ | 18 13/15 | ||
17 | ΜΠΙΝΟΓΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | 18 9/15 | ||
Τάξη Εγγραφής: | Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | |||||
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος | ||
1 | ΚΑΛΑΦΑΤΗ | ΜΑΡΙΑ-ΚΟΜΙΣΣΑ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 20 | ||
2 | ΣΚΟΥΜΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΑΓΓΕΛΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 20 | ||
3 | ΤΑΧΛΙΑΜΠΟΥΡΗ | ΙΖΑΜΠΕΛΑ-ΑΘΗΝΑ | ΜΙΧΑΗΛ | 20 | ||
4 | ΛΙΝΑΡΔΟΥ | ΑΝΝΑ | ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | 19 13/16 | ||
5 | ΠΡΩΤΟΓΕΡΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 19 12/16 | ||
6 | ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 19 11/16 | ||
7 | ΜΑΡΙΝΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | ΘΕΟΦΙΛΟΣ | 19 10/15 | ||
8 | ΠΗΔΙΑΚΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 19 10/16 | ||
9 | ΔΕΤΣΗ | ΜΑΡΙΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 19 9/16 | ||
10 | ΓΕΩΡΓΟΥΝΤΖΟΥ | ΔΙΟΝΥΣΙΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 19 8/16 | ||
11 | ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ | ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 19 8/16 | ||
12 | ΜΑΛΛΙΟΥ | ΝΕΦΕΛΗ-ΣΟΦΙΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 19 5/15 | ||
13 | ΓΛΥΝΟΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ-ΡΑΦΑΗΛ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 19 4/16 | ||
14 | ΚΑΠΕΤΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 19 4/16 | ||
15 | ΚΑΡΑΛΛΑ | ΣΜΑΡΑΓΔΗ-ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 19 4/16 | ||
16 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗ | ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑ-ΜΑΡΙΑ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 19 3/16 | ||
17 | ΚΑΡΟΖΑ | ΕΥΓΕΝΙΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 19 3/16 | ||
18 | ΝΤΟΥΡΟΥΤΛΗ | ΤΣΑΜΠΙΚΑ | ΧΑΡΙΛΑΟΣ | 19 2/16 | ||
19 | ΚΑΠΛΑΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 19 1/16 | ||
20 | ΔΙΑΚΟΛΙΟΥ | ΕΥΡΥΔΙΚΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 18 15/16 | ||
21 | ΖΟΥΡΟΥΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 18 9/16 | ||
Τάξη Εγγραφής: | Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | |||||
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος | ||
1 | ΚΑΖΟΥΛΛΑΚΗ | ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ | 20 | ||
2 | ΚΟΖΑ | ΙΩΑΝΝΑ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ | 20 | ||
3 | ΛΕΡΓΟΥ | ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 20 | ||
4 | ΤΑΧΛΙΑΜΠΟΥΡΗ | ΜΙΚΑΕΛΑ-ΛΟΥΪΖ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΜΙΧΑΗΛ | 20 | ||
5 | ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ | ΑΝΤΑΜ-ΤΖΕΗΜΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 19 9/13 | ||
6 | ΤΣΙΝΝΑΣ | ΝΙΚΗΤΑΣ | ΒΑΛΑΣΙΟΣ | 19 9/13 | ||
7 | ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 19 8/13 | ||
8 | ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 19 7/12 | ||
9 | ΔΙΑΚΟΛΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 19 6/13 | ||
10 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 19 3/13 | ||
11 | ΤΣΙΓΑΡΟΥ | ΚΛΕΙΩ-ΠΑΣΧΑΛΙΑ | ΘΕΟΛΟΓΟΣ | 19 1/13 | ||
12 | ΜΑΤΣΑΜΑΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 19 | ||
13 | ΔΑΝΕΗΛΑ | ΜΑΡΙΝΑ-ΜΙΧΑΗΛΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 18 8/13 | ||
14 | ΚΑΣΑΠΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 18 8/13 | ||
15 | ΚΑΡΑΒΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 18 6/12 | ||
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος | |||
1 | ΚΑΝΤΙΔΕΝΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΜΙΧΑΗΛ | 19,9 | |||
2 | ΟΘΕΙΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΗΛΙΑΣ | 19,7 | |||
3 | ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ-ΤΣΑΜΠΙΚΑ | ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ | 19,3 | |||
4 | ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗ | ΙΣΙΔΩΡΑ-ΣΕΒΟΥΛΑ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 19,3 | |||
5 | ΠΑΡΑΦΕΝΤΗΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 19,2 | |||
6 | ΡΟΥΣΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ-ΛΟΥΚΑΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 19,2 | |||
7 | ΜΑΝΔΡΑΚΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ-ΜΑΡΙΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 19,1 | |||
8 | ΑΠΟΣΤΟΛΑ | ΤΣΑΜΠΙΚΑ-ΑΜΑΛΙΑ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 18,8 | |||
9 | ΜΑΥΡΟΥΔΑΚΗ | ΖΩΟΠΗΓΗ-ΙΩΑΝΝΑ | ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ-ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ | 18,6 | |||
10 | ΠΑΠΠΟΥ | ΑΡΙΣΤΟΝΙΚΗ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 18,6 | |||
11 | ΙΩΑΝΝΙΔΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 18,4 | |||
12 | ΔΙΑΚΙΔΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 18,1 | |||
13 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΜΙΧΑΗΛ-ΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 18,1 | |||
14 | ΝΙΚΟΛΙΤΣΗΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ-ΑΓΓΕΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 18,1 | |||
Τάξη Εγγραφής: | Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ | ||||||
Α/Α | Επώνυμο μαθητή | Όνομα μαθητή | Όνομα πατέρα | Μέσος Όρος | |||
1 | ΚΑΡΑΒΟΛΙΑ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ-ΜΑΡΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19,9 | |||
2 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΜΙΧΑΗΛ-ΠΑΝΟΡΜΙΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 19,9 | |||
3 | ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗ | ΑΝΝΑ-ΕΛΕΝΗ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 19,8 | |||
4 | ΣΤΟΥΡΑΐΤΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ-ΕΛΕΝΗ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 19,6 | |||
5 | ΤΣΙΝΝΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΒΑΛΑΣΙΟΣ | 19,6 | |||
6 | ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΥ | ΧΡΥΣΑΝΘΗ-ΜΑΡΙΑ | ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 19,5 | |||
7 | ΚΑΣΔΑΓΛΗ | ΕΙΡΗΝΗ | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | 19,3 | |||
8 | ΜΑΣΤΡΑΝΤΩΝΗ | ΒΑΡΒΑΡΑ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 19,3 | |||
9 | ΤΟΑΝΟΓΛΟΥ | ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ | ΜΙΧΑΗΛ | 19,3 | |||
10 | ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 19,1 | |||
11 | ΠΑΝΑΗ | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 19,1 | |||
12 | ΤΡΙΚΟΙΛΗ | ΣΜΑΡΑΓΔΗ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 19,1 | |||
13 | ΘΥΡΙΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 18,8 | |||
14 | ΚΑΝΤΑ | ΤΣΑΜΠΙΚΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 18,7 | |||
15 | ΦΑΛΤΣΕΤΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ-ΜΙΧΑΗΛ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 18,5 | |||
16 | ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 18,4 | |||
17 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΑΚΗ | ΑΡΕΤΗ | ΣΤΕΡΓΟΣ | 18,3 | |||
18 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 18,3 | |||
19 | ΤΑΡΑΛΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ | 18,1 | |||
SHARE